FUEL FILTER
Height (mm): 113
Outer Diameter (mm): 88
Inner Diameter / Thread:
38
OEM Reference: 1896287M91 BF884 2650097 CAV796 7111-796 FF4052A
Sakura Part No: FC5105
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| A4 3.9 | 2002 | 1 | |
| 1000.6 | 2000 | 1 | |
| 4.236 | 1994 | 1 | |
| 6.354 | 1993 | 1 | |
| 4.248 | 1981 | 1 | |
| 4.236 | 1977 | 1 | |
| 4.236 | 1977 | 1 | |
| 4.236 | 1977 | 1 | |
| 4.236 | 1977 | 1 | |
| 4.248 | 1976 | 1 | |
| 4.248 | 1976 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1000.6T | 2004 | 1 | |
| 320DSR | 2003 | 1 | |
| 320DSR | 2003 | 1 | |
| 2500 3CIL | 2002 | 1 | |
| A3 2.5 | 2002 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| 2500 3CIL | 2002 | 1 | |
| 4 | 2001 | 1 | |
| 320DST | 2001 | 1 | |
| AD3.152 | 1999 | 1 | |
| AD3.152 | 1999 | 1 | |
| 1000.6 | 1998 | 1 | |
| IMPORT | 1997 | 1 | |
| 1991 | 2 | ||
| 1991 | 2 | ||
| 1991 | 2 | ||
| 1991 | 2 | ||
| 6.353.4 | 1989 | 1 | |
| 4.236 | 1979 | 2 | |
| 4.236 | 1979 | 2 | |
| 4.336 | 1978 | 1 | |
| 4.236 | 1978 | 1 | |
| 4.236 | 1978 | 1 | |
| 4.336 | 1978 | 1 | |
| 6.358 | 1976 | 1 | |
| 6.358 | 1976 | 1 | |
| D3.152T | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 620DS | 1 | ||
| 1 | |||
| 620DS | 1 | ||
| 620DS | 1 | ||
| D3.15 | 1 | ||
| MWM | 1 | ||
| TD40GA | 1 | ||
| TD40KAE | 1 | ||
| 1 | |||
| 420DSRA | 1 | ||
| 1 | |||
| 620DS | 1 | ||
| 4.000T | 1 | ||
| D229-4 | 1 | ||
| 620DS | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| D3.152 | 1 |
Fuel Filter Tags: 7111-796, CAV796, FF-796, FUEL FILTER
High Performance Filtration Systems
FF796
FUEL FILTER
Spec Sheet | 13 Sep 2026
Filton Filter Product Image
Technical Specifications & References
| Filton Part No. | FF796 |
|---|---|
| Category | FUEL FILTER |
| Height (H) | 113 mm |
| Outer Diameter (OD) | 88 mm |
| Inner Diameter / Thread | 38 |
| OEM Part No. | 1896287M91 BF884 2650097 CAV796 7111-796 FF4052A |
| Sakura Part No. | FC5105 |
Primary Application
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| A4 3.9 | 2002 | 1 | |
| 1000.6 | 2000 | 1 | |
| 4.236 | 1994 | 1 | |
| 6.354 | 1993 | 1 | |
| 4.248 | 1981 | 1 | |
| 4.236 | 1977 | 1 | |
| 4.236 | 1977 | 1 | |
| 4.236 | 1977 | 1 | |
| 4.236 | 1977 | 1 | |
| 4.248 | 1976 | 1 | |
| 4.248 | 1976 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1000.6T | 2004 | 1 | |
| 320DSR | 2003 | 1 | |
| 320DSR | 2003 | 1 | |
| 2500 3CIL | 2002 | 1 | |
| A3 2.5 | 2002 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| 2500 3CIL | 2002 | 1 | |
| 4 | 2001 | 1 | |
| 320DST | 2001 | 1 | |
| AD3.152 | 1999 | 1 | |
| AD3.152 | 1999 | 1 | |
| 1000.6 | 1998 | 1 | |
| IMPORT | 1997 | 1 | |
| 1991 | 2 | ||
| 1991 | 2 | ||
| 1991 | 2 | ||
| 1991 | 2 | ||
| 6.353.4 | 1989 | 1 | |
| 4.236 | 1979 | 2 | |
| 4.236 | 1979 | 2 | |
| 4.336 | 1978 | 1 | |
| 4.236 | 1978 | 1 | |
| 4.236 | 1978 | 1 | |
| 4.336 | 1978 | 1 | |
| 6.358 | 1976 | 1 | |
| 6.358 | 1976 | 1 | |
| D3.152T | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 620DS | 1 | ||
| 1 | |||
| 620DS | 1 | ||
| 620DS | 1 | ||
| D3.15 | 1 | ||
| MWM | 1 | ||
| TD40GA | 1 | ||
| TD40KAE | 1 | ||
| 1 | |||
| 420DSRA | 1 | ||
| 1 | |||
| 620DS | 1 | ||
| 4.000T | 1 | ||
| D229-4 | 1 | ||
| 620DS | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| D3.152 | 1 |
Fuel Filter Tags: 7111-796, CAV796, FF-796, FUEL FILTER